Analoger Temperatur - Messumformer 0 -10 V/4-20mA für Norm - Tragschiene
Produktnummer:
MU-H-V-2
Analoger Temperatur - Messumformer mit linearisiertem Ausgang. Der Messumformer ist für die Montage auf Norm - Tragschienen (Hutschienen) geeignet. Der Eingang ist für PT100 (DIN EN 60751) Sensoren in 2- und 3 -Leiterausführung. Dieser Messumformer hat wahlweise einen 0 - 10 V oder 4 - 20 mA Ausgang. Dieser Messumformer ist im Shop auch in Kombination mit unterschiedlichen Fühlern erhältlich.
Features
- vier unterschiedliche Messbereiche bestellbar
- weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich
- Messfehler maximal 0,1%
- Verpolungsschutz
- Linearisierter Ausgang
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | MU-H |
Eingang | PT100 (2 - oder 3 - Leiteranschluss) |
Eingangsmessbereich | wählbar in Auswahlliste oben (- 50 ... + 50 °C, - 50 ... + 100 °C, 0 ... + 150 °C, 0 ... + 200 °C) |
Ausgang | frei wählbar (0 - 10 V, 4 - 20mA) |
Versorgungsspannung | 12 ... 35 Vdc, verpolungsgeschützt |
Übertragungskennlinie | Temperaturlinear |
Stromaufnahme | max. 25 mA + Laststrom |
Lastwiderstand (0 - 10V Version) | min. 1 kΩ |
Bürdenwiderstand (4 - 20mA Version) | max. 50 Ω (Versorgung 8 V) |
Linearitätsfehler | max. 0,05 % |
Messfehler | max. 0,1 % |
Betriebstemperaturbereich | 0 ... 50 °C |
Ausgang bei Fühlerbruch | 0 V oder > 10,5 V oder < 3 mA oder > 24 mA |
Montage | 35 mm Schiene |
Anschlüsse | Schraubklemmen mit Drahtschutz, 0,2 ... 2,5 mm² |
Maße (HxBxT) | 75 x 15 x 53 mm |
Material | Polycarbonat |
Gehäuse | EMG15 |
Gewicht | ca. 40 g |
- Messumformer
- einzeln verpackt
- ausführliche Bedienungsanleitung
Generelle Informationen
Sollten Sie für Ihre aktive Meßanwendung nicht das passende Gerät gefunden haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Unser technischer Support prüft gerne ob wir ein passenden Artikel für Sie Anbieten können.